本站由邵阳市商务主管部门负责内容组织和审核 返回主站
首页 商务动态 通知公告 政务公开 政策法规 商务调研 统计数据 招商项目 供求信息 企业信息 市州概况 下载专区 咨询投诉
关键字  栏目 
当前位置:首页>统计数据>正文

2006年1-9月双清区重点建设项目计划投资完成情况通报
2006-10-16 15:29:03    双清区商务局
项目单位 项目名称 计划总投资 2005年累计
完成
2006年计划 已完成
邵阳市科华有限公司 DY柱塞泵产业化及煤气炉工程 4000 500 500 360
邵阳市达力电源公司 锂离子电池产业化工程 5000 1500 500 250
邵阳市甾体化学品公司 黄姜提取物二次深度开发系列产品 11533 1000 500 127
市汽车附件一厂 江南传奇汽车后围横梁总成及电动座椅研发 500   300 480
湖南邵阳天堂助剂化工有限公司 年产1万吨塑料稳定剂工程 3000 394 500 450
邵阳市泰丰饲料有限公司 年产饲料24万吨 3000 150 2000
邵阳市振华化工公司 年产1.2万吨高锰酸钾技改工程 5587 600 200 600
湖南豫湘工贸集团 100万头猪生产屠宰加工一体化项目 12000 3900 500 350
  44620 8044 5000 2617
双清区水利局 完成土石方4000立方米,大坝长修复75 500   120 200
双清区水利局 治理病险水库13座,增加蓄水301万立方米 350   50
建民集团 邵阳市紫薇花卉产业化工程 65000 7800 5000 4818
双清区国土分局 土地综合整治 1000   180
农办、农林局 无公害葡萄产业化工程 2000 200 100 100
区开发办 低产田改造 110   110 105
  68960 8000 5560 5223
项目单位 项目名称 计划总投资 2005年累计
完成
2006年计划 已完成
区交通局 农村公路通达通畅工程 1500 300 300 540
高崇山镇开发办 高崇山镇开发 5000 1200 1200 1120
白马工业基地邵阳大道路网 规划6.4平方公里,路网    公里 50500 4078 5000 8210
交通局(严塘至高崇山) 高云“U”路油化 1200 590 60 60
区建设局 市区小街小巷改造 600   300 33
毅盈佳房地产开发公司 东风路商业步行街街区开发 17000 6740 2000 2080
东宝房地产开发公司 东雅花园 7864 300 700 290
邵阳海洋置业有限公司 海洋明珠 27000   6000 6770
东风房地产开发公司 邵双路街区开发 10900 30 2000
丰泽房地产开发公司(昭陵市场) 昭陵市场改造 1520 0 1520 300
丰泽房地产开发公司(湘中家禽批发) 湘中家禽批发市场 1600   1000 400
区人劳局 双清区劳动力市场 500 30 200
小计   125184 13268 20280 19803
区教育局 中小学危房改造 1000 600 250 325
双清区检察院 双清区检察院侦技楼建设 1560 370 1200 580
双清区法院 双清区法院审判楼 2000 1000 600 105
昭陵实验学校 昭陵实验学校扩建 1000 150 500
小计   5560 2120 2550 1010
总计   244324 31432 33390 28653

[发表评论]   [查看评论(0)]  [字体大小:| |  打印本文]
相关文档:

版权所有:湖南省商务厅   地址:长沙市五一大道98号 邮编:410001
网站管理:湖南省商务厅信息中心   电话:86-731-2287058 邮箱:lawchi@163.net
技术支持:湖南软神科技有限公司   电话:86-731-4112018 传真:86-731-4110389
湘 ICP 备 06001916 号